Y-Pattern


Pressure-globe valve 900Lb~2500lb standard Material Specification
| NO. | Part Name | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
| A105 | A182F22 | A182F304 | A182F316(L) | ||
| 1 | Body | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 2 | Disc | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276F316(L) |
| 3 | Stem | A182F6 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 4 | Pressure Ring | A182F304L | A182F316L | ||
| 5 | Pressure Nut | A105 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316L |
| 6 | Bonnet | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 7 | Pin | A276420 | A182F304 | ||
| 8 | P.S .Washer | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 9 | P.S.Lock Nut | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
| 10 | Stem Packing | Flexible Graphite | PTFE | ||
| 11 | Gland | A27 6420 | A182F304 | ||
| 12 | Gland Eyebolt | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
| 13 | Gland Flange | A216WCB | A351CF8 | ||
| 14 | H.W.Nut | A194 2H | A1944 | A1948 | A1948M |
| 15 | Yoke Nut | A276 410 | |||
| 16 | Handwheel | A197 | |||
| 17 | H.W.Lock Nut | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
| 18 | oil Cup | Brass | |||
| Suitable Medium | W.O.G.etc | W.O.G.etc | HNO 3 ,CH 3 OOH etc | ||
| Suitable Temperature | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~200℃ | ||
| NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
| L | 900Lb-150Lb | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
| 2500Lb | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
| H(Open) | 333 | 333 | 333 | 408 | 408 | 524 | |
| W | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | |
| Weights | 900LB-1500LB | 11.2 | 10.5 | 10.1 | 21.0 | 19.6 | 40.4 |
| 2500LB | 12.3 | 11.6 | 10.8 | 28.0 | 26.4 | 43.8 | |
Globe V